Most Common U.S. Surnames
Browse 156,619 U.S. surnames from the latest Census Bureau frequency tables. Filter by rarity and sort by rank, count, or frequency. Click any name for a full profile with ancestry and ethnicity breakdowns.
156,619 surnames
| Rank | Name | Est. Bearers | Per 100K | Rarity |
|---|---|---|---|---|
| #2102 | Bain | 19,174 | 5.59 | Uncommon |
| #2102 | Kowalski | 19,174 | 5.59 | Uncommon |
| #2104 | Yoon | 19,172 | 5.59 | Uncommon |
| #2105 | Yan | 19,169 | 5.59 | Uncommon |
| #2106 | Atwood | 19,159 | 5.59 | Uncommon |
| #2107 | Delong | 19,141 | 5.58 | Uncommon |
| #2108 | Mallory | 19,139 | 5.58 | Uncommon |
| #2109 | Blum | 19,138 | 5.58 | Uncommon |
| #2110 | Granger | 19,132 | 5.58 | Uncommon |
| #2111 | Crain | 19,131 | 5.58 | Uncommon |
| #2112 | Munson | 19,111 | 5.58 | Uncommon |
| #2113 | Luong | 19,092 | 5.57 | Uncommon |
| #2114 | Hanks | 19,091 | 5.57 | Uncommon |
| #2115 | Moseley | 19,073 | 5.56 | Uncommon |
| #2116 | Schuster | 19,052 | 5.56 | Uncommon |
| #2117 | Currie | 19,046 | 5.56 | Uncommon |
| #2118 | Burrows | 19,043 | 5.56 | Uncommon |
| #2119 | Eason | 19,039 | 5.55 | Uncommon |
| #2120 | Aldrich | 19,036 | 5.55 | Uncommon |
| #2121 | Vernon | 19,031 | 5.55 | Uncommon |
| #2122 | Bernstein | 19,029 | 5.55 | Uncommon |
| #2123 | Oakley | 19,022 | 5.55 | Uncommon |
| #2124 | Flood | 19,008 | 5.55 | Uncommon |
| #2125 | Staples | 19,000 | 5.54 | Uncommon |
| #2126 | Tamayo | 18,989 | 5.54 | Uncommon |
| #2127 | Barrow | 18,985 | 5.54 | Uncommon |
| #2128 | Zimmer | 18,968 | 5.53 | Uncommon |
| #2129 | Jeffers | 18,963 | 5.53 | Uncommon |
| #2130 | Boykin | 18,957 | 5.53 | Uncommon |
| #2131 | Ceja | 18,954 | 5.53 | Uncommon |
| #2132 | Francois | 18,946 | 5.53 | Uncommon |
| #2132 | Woodson | 18,946 | 5.53 | Uncommon |
| #2134 | Shultz | 18,943 | 5.53 | Uncommon |
| #2135 | Darnell | 18,937 | 5.52 | Uncommon |
| #2135 | Hoff | 18,937 | 5.52 | Uncommon |
| #2135 | Mott | 18,937 | 5.52 | Uncommon |
| #2138 | Bagley | 18,935 | 5.52 | Uncommon |
| #2139 | Acuna | 18,924 | 5.52 | Uncommon |
| #2139 | Hobson | 18,924 | 5.52 | Uncommon |
| #2141 | Dias | 18,914 | 5.52 | Uncommon |
| #2141 | Eckert | 18,914 | 5.52 | Uncommon |
| #2143 | Kenny | 18,891 | 5.51 | Uncommon |
| #2144 | Ransom | 18,885 | 5.51 | Uncommon |
| #2145 | Aponte | 18,884 | 5.51 | Uncommon |
| #2146 | Vandyke | 18,876 | 5.51 | Uncommon |
| #2147 | Bellamy | 18,873 | 5.51 | Uncommon |
| #2147 | Burroughs | 18,873 | 5.51 | Uncommon |
| #2149 | Cagle | 18,868 | 5.50 | Uncommon |
| #2150 | Read | 18,866 | 5.50 | Uncommon |
| #2151 | Prescott | 18,859 | 5.50 | Uncommon |
There are 156,619 people
with the name
Most Common U.S. Surnames
How many have your name?