Most Common U.S. Surnames
Browse over 162,000 U.S. surnames from Census Bureau frequency tables. Filter by rarity and sort by rank, count, or frequency. Click any name for a full profile with ancestry and ethnicity breakdowns.
162,253 surnames
| Rank | Name | Est. Bearers | Per 100K | Rarity |
|---|---|---|---|---|
| #1901 | Sylvester | 21,971 | 6.41 | Uncommon |
| #1902 | Nowak | 21,936 | 6.40 | Uncommon |
| #1903 | Weir | 21,936 | 6.40 | Uncommon |
| #1904 | Darling | 21,936 | 6.40 | Uncommon |
| #1905 | Barrientos | 21,936 | 6.40 | Uncommon |
| #1906 | Ogden | 21,902 | 6.39 | Uncommon |
| #1907 | Mcclendon | 21,902 | 6.39 | Uncommon |
| #1908 | Araujo | 21,902 | 6.39 | Uncommon |
| #1909 | Sumner | 21,902 | 6.39 | Uncommon |
| #1910 | Saavedra | 21,868 | 6.38 | Uncommon |
| #1910 | Gillis | 21,868 | 6.38 | Uncommon |
| #1912 | Landis | 21,868 | 6.38 | Uncommon |
| #1913 | Caudill | 21,868 | 6.38 | Uncommon |
| #1914 | Jacobsen | 21,868 | 6.38 | Uncommon |
| #1914 | Overton | 21,868 | 6.38 | Uncommon |
| #1916 | Diehl | 21,868 | 6.38 | Uncommon |
| #1917 | Alarcon | 21,868 | 6.38 | Uncommon |
| #1918 | Hedrick | 21,833 | 6.37 | Uncommon |
| #1919 | Toney | 21,833 | 6.37 | Uncommon |
| #1920 | Cheung | 21,799 | 6.36 | Uncommon |
| #1921 | Darby | 21,799 | 6.36 | Uncommon |
| #1922 | Thorne | 21,765 | 6.35 | Uncommon |
| #1923 | Mansfield | 21,765 | 6.35 | Uncommon |
| #1924 | Kyle | 21,765 | 6.35 | Uncommon |
| #1925 | Dietz | 21,765 | 6.35 | Uncommon |
| #1926 | Smallwood | 21,765 | 6.35 | Uncommon |
| #1927 | Adair | 21,731 | 6.34 | Uncommon |
| #1928 | Gold | 21,731 | 6.34 | Uncommon |
| #1929 | Laird | 21,731 | 6.34 | Uncommon |
| #1930 | Lacey | 21,731 | 6.34 | Uncommon |
| #1931 | Christie | 21,696 | 6.33 | Uncommon |
| #1932 | Pack | 21,696 | 6.33 | Uncommon |
| #1933 | Vidal | 21,696 | 6.33 | Uncommon |
| #1934 | Kiser | 21,696 | 6.33 | Uncommon |
| #1935 | Peoples | 21,696 | 6.33 | Uncommon |
| #1936 | Waite | 21,696 | 6.33 | Uncommon |
| #1937 | Beyer | 21,662 | 6.32 | Uncommon |
| #1938 | Desai | 21,662 | 6.32 | Uncommon |
| #1939 | Banuelos | 21,662 | 6.32 | Uncommon |
| #1940 | Spangler | 21,628 | 6.31 | Uncommon |
| #1941 | Mondragon | 21,628 | 6.31 | Uncommon |
| #1942 | Fair | 21,628 | 6.31 | Uncommon |
| #1943 | Rizzo | 21,628 | 6.31 | Uncommon |
| #1944 | Sands | 21,594 | 6.30 | Uncommon |
| #1945 | Queen | 21,559 | 6.29 | Uncommon |
| #1946 | Ledford | 21,525 | 6.28 | Uncommon |
| #1947 | Allred | 21,525 | 6.28 | Uncommon |
| #1948 | Bledsoe | 21,525 | 6.28 | Uncommon |
| #1949 | Rhoades | 21,491 | 6.27 | Uncommon |
| #1950 | Ricks | 21,491 | 6.27 | Uncommon |
There are 162,254 people
with the name
Most Common U.S. Surnames
How many have your name?