Most Common U.S. Surnames
Browse 156,619 U.S. surnames from the latest Census Bureau frequency tables. Filter by rarity and sort by rank, count, or frequency. Click any name for a full profile with ancestry and ethnicity breakdowns.
156,619 surnames
| Rank | Name | Est. Bearers | Per 100K | Rarity |
|---|---|---|---|---|
| #951 | Parra | 41,439 | 12.09 | Uncommon |
| #952 | Hoang | 41,423 | 12.09 | Uncommon |
| #953 | Han | 41,314 | 12.05 | Uncommon |
| #954 | Benton | 41,275 | 12.04 | Uncommon |
| #955 | Leal | 41,248 | 12.03 | Uncommon |
| #956 | Herring | 41,214 | 12.02 | Uncommon |
| #957 | Sierra | 41,211 | 12.02 | Uncommon |
| #958 | Nixon | 41,114 | 12.00 | Uncommon |
| #959 | Hayden | 41,103 | 11.99 | Uncommon |
| #960 | Jaramillo | 41,083 | 11.99 | Uncommon |
| #961 | Galindo | 41,062 | 11.98 | Uncommon |
| #962 | Haley | 41,059 | 11.98 | Uncommon |
| #963 | Moyer | 40,948 | 11.95 | Uncommon |
| #964 | Cho | 40,914 | 11.94 | Uncommon |
| #965 | Booker | 40,878 | 11.93 | Uncommon |
| #966 | Zhu | 40,868 | 11.92 | Uncommon |
| #967 | Dodson | 40,844 | 11.92 | Uncommon |
| #968 | Krueger | 40,787 | 11.90 | Uncommon |
| #969 | Frye | 40,711 | 11.88 | Uncommon |
| #970 | Richmond | 40,701 | 11.87 | Uncommon |
| #971 | Mullen | 40,667 | 11.86 | Uncommon |
| #972 | Huber | 40,645 | 11.86 | Uncommon |
| #973 | Bean | 40,570 | 11.84 | Uncommon |
| #974 | Bui | 40,565 | 11.84 | Uncommon |
| #975 | Horne | 40,474 | 11.81 | Uncommon |
| #976 | Rasmussen | 40,470 | 11.81 | Uncommon |
| #977 | Sheppard | 40,450 | 11.80 | Uncommon |
| #978 | Woodward | 40,440 | 11.80 | Uncommon |
| #979 | Mcpherson | 40,420 | 11.79 | Uncommon |
| #980 | Brandt | 40,377 | 11.78 | Uncommon |
| #981 | Mccarty | 40,333 | 11.77 | Uncommon |
| #982 | Donaldson | 40,259 | 11.75 | Uncommon |
| #983 | Quinones | 40,211 | 11.73 | Uncommon |
| #984 | Spence | 40,141 | 11.71 | Uncommon |
| #985 | Kang | 39,945 | 11.65 | Uncommon |
| #986 | Oconnell | 39,939 | 11.65 | Uncommon |
| #987 | Maynard | 39,852 | 11.63 | Uncommon |
| #988 | Schmitt | 39,845 | 11.63 | Uncommon |
| #989 | Estes | 39,825 | 11.62 | Uncommon |
| #990 | Sanford | 39,818 | 11.62 | Uncommon |
| #991 | Maddox | 39,776 | 11.60 | Uncommon |
| #992 | Coffey | 39,607 | 11.56 | Uncommon |
| #993 | Stuart | 39,601 | 11.55 | Uncommon |
| #994 | Burch | 39,583 | 11.55 | Uncommon |
| #995 | Cardona | 39,529 | 11.53 | Uncommon |
| #996 | Good | 39,463 | 11.51 | Uncommon |
| #997 | Stanton | 39,455 | 11.51 | Uncommon |
| #998 | Faulkner | 39,367 | 11.49 | Uncommon |
| #999 | Dudley | 39,346 | 11.48 | Uncommon |
| #1000 | Compton | 39,318 | 11.47 | Uncommon |
There are 156,619 people
with the name
Most Common U.S. Surnames
How many have your name?