Most Common U.S. Surnames
Browse 156,619 U.S. surnames from the latest Census Bureau frequency tables. Filter by rarity and sort by rank, count, or frequency. Click any name for a full profile with ancestry and ethnicity breakdowns.
156,619 surnames
| Rank | Name | Est. Bearers | Per 100K | Rarity |
|---|---|---|---|---|
| #3551 | Windham | 11,244 | 3.28 | Uncommon |
| #3553 | Boudreau | 11,239 | 3.28 | Uncommon |
| #3554 | Leger | 11,230 | 3.28 | Uncommon |
| #3555 | Easton | 11,229 | 3.28 | Uncommon |
| #3556 | Dorn | 11,228 | 3.28 | Uncommon |
| #3557 | Serrato | 11,224 | 3.27 | Uncommon |
| #3558 | Colwell | 11,214 | 3.27 | Uncommon |
| #3559 | Lindley | 11,212 | 3.27 | Uncommon |
| #3560 | Ocasio | 11,208 | 3.27 | Uncommon |
| #3561 | Tice | 11,199 | 3.27 | Uncommon |
| #3562 | Lafferty | 11,194 | 3.27 | Uncommon |
| #3563 | Kunz | 11,193 | 3.27 | Uncommon |
| #3563 | Maya | 11,193 | 3.27 | Uncommon |
| #3565 | Earley | 11,187 | 3.26 | Uncommon |
| #3566 | Koehn | 11,182 | 3.26 | Uncommon |
| #3567 | Moriarty | 11,181 | 3.26 | Uncommon |
| #3567 | Weems | 11,181 | 3.26 | Uncommon |
| #3569 | Liles | 11,179 | 3.26 | Uncommon |
| #3570 | Meador | 11,177 | 3.26 | Uncommon |
| #3571 | Hollins | 11,173 | 3.26 | Uncommon |
| #3572 | Rand | 11,167 | 3.26 | Uncommon |
| #3572 | Yin | 11,167 | 3.26 | Uncommon |
| #3574 | Tisdale | 11,166 | 3.26 | Uncommon |
| #3575 | Tafoya | 11,160 | 3.26 | Uncommon |
| #3576 | Goncalves | 11,153 | 3.25 | Uncommon |
| #3576 | Poston | 11,153 | 3.25 | Uncommon |
| #3578 | Mei | 11,152 | 3.25 | Uncommon |
| #3579 | Glaser | 11,147 | 3.25 | Uncommon |
| #3580 | Horst | 11,134 | 3.25 | Uncommon |
| #3581 | Etheridge | 11,131 | 3.25 | Uncommon |
| #3582 | Sikes | 11,130 | 3.25 | Uncommon |
| #3583 | Culbertson | 11,127 | 3.25 | Uncommon |
| #3584 | Mattox | 11,124 | 3.25 | Uncommon |
| #3585 | Manzano | 11,119 | 3.24 | Uncommon |
| #3586 | Everhart | 11,114 | 3.24 | Uncommon |
| #3587 | Chapin | 11,112 | 3.24 | Uncommon |
| #3587 | Doll | 11,112 | 3.24 | Uncommon |
| #3587 | Gandy | 11,112 | 3.24 | Uncommon |
| #3590 | Conti | 11,109 | 3.24 | Uncommon |
| #3591 | Mcfarlane | 11,100 | 3.24 | Uncommon |
| #3591 | Venable | 11,100 | 3.24 | Uncommon |
| #3593 | Sager | 11,096 | 3.24 | Uncommon |
| #3594 | Wicker | 11,087 | 3.23 | Uncommon |
| #3595 | Niles | 11,085 | 3.23 | Uncommon |
| #3596 | Ferry | 11,072 | 3.23 | Uncommon |
| #3597 | Skipper | 11,065 | 3.23 | Uncommon |
| #3598 | Betz | 11,061 | 3.23 | Uncommon |
| #3598 | Brant | 11,061 | 3.23 | Uncommon |
| #3600 | Majors | 11,053 | 3.22 | Uncommon |
| #3601 | Ashcraft | 11,049 | 3.22 | Uncommon |
There are 156,619 people
with the name
Most Common U.S. Surnames
How many have your name?