Most Common U.S. Surnames
Browse over 162,000 U.S. surnames from Census Bureau frequency tables. Filter by rarity and sort by rank, count, or frequency. Click any name for a full profile with ancestry and ethnicity breakdowns.
162,253 surnames
| Rank | Name | Est. Bearers | Per 100K | Rarity |
|---|---|---|---|---|
| #1101 | Katz | 36,915 | 10.77 | Uncommon |
| #1102 | Kuhn | 36,915 | 10.77 | Uncommon |
| #1103 | Noel | 36,915 | 10.77 | Uncommon |
| #1104 | Valle | 36,846 | 10.75 | Uncommon |
| #1105 | Marino | 36,812 | 10.74 | Uncommon |
| #1106 | Hong | 36,812 | 10.74 | Uncommon |
| #1107 | Springer | 36,778 | 10.73 | Uncommon |
| #1108 | Pickett | 36,743 | 10.72 | Uncommon |
| #1109 | Aguilera | 36,709 | 10.71 | Uncommon |
| #1110 | Witt | 36,675 | 10.70 | Uncommon |
| #1110 | Carrasco | 36,675 | 10.70 | Uncommon |
| #1112 | Donahue | 36,675 | 10.70 | Uncommon |
| #1113 | Kinney | 36,675 | 10.70 | Uncommon |
| #1114 | Donnelly | 36,606 | 10.68 | Uncommon |
| #1115 | Britt | 36,572 | 10.67 | Uncommon |
| #1116 | Craft | 36,538 | 10.66 | Uncommon |
| #1117 | Odell | 36,435 | 10.63 | Uncommon |
| #1118 | Daly | 36,401 | 10.62 | Uncommon |
| #1119 | Winter | 36,366 | 10.61 | Uncommon |
| #1120 | Abraham | 36,366 | 10.61 | Uncommon |
| #1121 | Baez | 36,366 | 10.61 | Uncommon |
| #1122 | Rodrigues | 36,332 | 10.60 | Uncommon |
| #1123 | Wooten | 36,298 | 10.59 | Uncommon |
| #1124 | Hartley | 36,263 | 10.58 | Uncommon |
| #1125 | Ng | 36,263 | 10.58 | Uncommon |
| #1126 | Kendall | 36,263 | 10.58 | Uncommon |
| #1127 | Cleveland | 36,161 | 10.55 | Uncommon |
| #1128 | Crowley | 36,126 | 10.54 | Uncommon |
| #1129 | Pearce | 36,092 | 10.53 | Uncommon |
| #1130 | Dillard | 36,058 | 10.52 | Uncommon |
| #1131 | Wilder | 36,058 | 10.52 | Uncommon |
| #1132 | Lange | 35,989 | 10.50 | Uncommon |
| #1133 | Shoemaker | 35,955 | 10.49 | Uncommon |
| #1134 | Flanagan | 35,886 | 10.47 | Uncommon |
| #1135 | Bruno | 35,886 | 10.47 | Uncommon |
| #1136 | Segura | 35,886 | 10.47 | Uncommon |
| #1137 | Beach | 35,852 | 10.46 | Uncommon |
| #1138 | Castellanos | 35,852 | 10.46 | Uncommon |
| #1139 | Tillman | 35,818 | 10.45 | Uncommon |
| #1140 | Alford | 35,749 | 10.43 | Uncommon |
| #1141 | Finch | 35,749 | 10.43 | Uncommon |
| #1141 | Mcleod | 35,749 | 10.43 | Uncommon |
| #1143 | Mackey | 35,715 | 10.42 | Uncommon |
| #1144 | Dodd | 35,715 | 10.42 | Uncommon |
| #1145 | Emerson | 35,681 | 10.41 | Uncommon |
| #1145 | Minor | 35,681 | 10.41 | Uncommon |
| #1147 | Muniz | 35,681 | 10.41 | Uncommon |
| #1148 | Alston | 35,681 | 10.41 | Uncommon |
| #1149 | Maloney | 35,646 | 10.40 | Uncommon |
| #1150 | Childers | 35,509 | 10.36 | Uncommon |
There are 162,254 people
with the name
Most Common U.S. Surnames
How many have your name?