Most Common U.S. Surnames
Browse 156,619 U.S. surnames from the latest Census Bureau frequency tables. Filter by rarity and sort by rank, count, or frequency. Click any name for a full profile with ancestry and ethnicity breakdowns.
156,619 surnames
| Rank | Name | Est. Bearers | Per 100K | Rarity |
|---|---|---|---|---|
| #651 | Christian | 58,407 | 17.04 | Uncommon |
| #652 | Bruce | 58,344 | 17.02 | Uncommon |
| #653 | Villa | 58,269 | 17.00 | Uncommon |
| #654 | Zavala | 58,241 | 16.99 | Uncommon |
| #655 | Hodge | 58,139 | 16.96 | Uncommon |
| #656 | York | 58,110 | 16.95 | Uncommon |
| #657 | Bond | 58,081 | 16.95 | Uncommon |
| #658 | Farrell | 57,856 | 16.88 | Uncommon |
| #659 | Tapia | 57,806 | 16.87 | Uncommon |
| #660 | Sweeney | 57,761 | 16.85 | Uncommon |
| #661 | Abbott | 57,506 | 16.78 | Uncommon |
| #662 | Wyatt | 57,499 | 16.78 | Uncommon |
| #663 | Rubio | 57,454 | 16.76 | Uncommon |
| #664 | Phelps | 57,439 | 16.76 | Uncommon |
| #665 | Allison | 57,198 | 16.69 | Uncommon |
| #666 | Arroyo | 57,139 | 16.67 | Uncommon |
| #667 | Foley | 57,068 | 16.65 | Uncommon |
| #668 | Cortes | 56,970 | 16.62 | Uncommon |
| #669 | Chase | 56,801 | 16.57 | Uncommon |
| #670 | Dickerson | 56,785 | 16.57 | Uncommon |
| #671 | Mathews | 56,745 | 16.56 | Uncommon |
| #672 | Heath | 56,662 | 16.53 | Uncommon |
| #673 | Oneill | 56,608 | 16.52 | Uncommon |
| #674 | Atkins | 56,594 | 16.51 | Uncommon |
| #675 | Cisneros | 56,577 | 16.51 | Uncommon |
| #676 | Shields | 56,576 | 16.51 | Uncommon |
| #677 | Beltran | 56,557 | 16.50 | Uncommon |
| #678 | Horn | 56,539 | 16.50 | Uncommon |
| #679 | Barron | 56,300 | 16.43 | Uncommon |
| #680 | Dalton | 56,102 | 16.37 | Uncommon |
| #681 | Savage | 56,045 | 16.35 | Uncommon |
| #682 | Callahan | 56,030 | 16.35 | Uncommon |
| #683 | Ponce | 55,995 | 16.34 | Uncommon |
| #684 | Kane | 55,990 | 16.34 | Uncommon |
| #685 | Harrell | 55,813 | 16.28 | Uncommon |
| #686 | Glenn | 55,672 | 16.24 | Uncommon |
| #687 | Guevara | 55,620 | 16.23 | Uncommon |
| #688 | Wiggins | 55,453 | 16.18 | Uncommon |
| #689 | Garrison | 55,378 | 16.16 | Uncommon |
| #690 | Boyer | 55,365 | 16.15 | Uncommon |
| #691 | Cantu | 55,175 | 16.10 | Uncommon |
| #692 | Huffman | 55,149 | 16.09 | Uncommon |
| #693 | Phan | 55,116 | 16.08 | Uncommon |
| #694 | Hancock | 55,024 | 16.05 | Uncommon |
| #695 | Ware | 54,898 | 16.02 | Uncommon |
| #696 | Rich | 54,840 | 16.00 | Uncommon |
| #697 | Brennan | 54,820 | 15.99 | Uncommon |
| #698 | Dillon | 54,776 | 15.98 | Uncommon |
| #699 | Cline | 54,754 | 15.97 | Uncommon |
| #700 | Arellano | 54,620 | 15.94 | Uncommon |
There are 156,619 people
with the name
Most Common U.S. Surnames
How many have your name?