Most Common U.S. Surnames
Browse over 162,000 U.S. surnames from Census Bureau frequency tables. Filter by rarity and sort by rank, count, or frequency. Click any name for a full profile with ancestry and ethnicity breakdowns.
162,253 surnames
| Rank | Name | Est. Bearers | Per 100K | Rarity |
|---|---|---|---|---|
| #601 | Carey | 64,122 | 19.09 | Uncommon |
| #602 | Wilcox | 64,088 | 19.08 | Uncommon |
| #603 | Melendez | 64,021 | 19.06 | Uncommon |
| #604 | Poole | 64,021 | 19.06 | Uncommon |
| #605 | Roberson | 63,988 | 19.05 | Uncommon |
| #606 | Larsen | 63,719 | 18.97 | Uncommon |
| #607 | Conley | 63,685 | 18.96 | Uncommon |
| #608 | Davenport | 63,652 | 18.95 | Uncommon |
| #609 | Copeland | 63,585 | 18.93 | Uncommon |
| #610 | Massey | 63,316 | 18.85 | Uncommon |
| #611 | Lam | 63,249 | 18.83 | Uncommon |
| #612 | Huff | 63,182 | 18.81 | Uncommon |
| #613 | Rocha | 62,913 | 18.73 | Uncommon |
| #614 | Cameron | 62,913 | 18.73 | Uncommon |
| #615 | Jefferson | 62,846 | 18.71 | Uncommon |
| #616 | Hood | 62,812 | 18.70 | Uncommon |
| #617 | Monroe | 62,778 | 18.69 | Uncommon |
| #618 | Anthony | 62,745 | 18.68 | Uncommon |
| #619 | Pittman | 62,644 | 18.65 | Uncommon |
| #620 | Huynh | 62,610 | 18.64 | Uncommon |
| #621 | Randall | 62,375 | 18.57 | Uncommon |
| #622 | Singleton | 62,207 | 18.52 | Uncommon |
| #623 | Kirk | 61,939 | 18.44 | Uncommon |
| #624 | Combs | 61,771 | 18.39 | Uncommon |
| #625 | Mathis | 61,737 | 18.38 | Uncommon |
| #626 | Christian | 61,704 | 18.37 | Uncommon |
| #627 | Skinner | 61,536 | 18.32 | Uncommon |
| #628 | Bradford | 61,502 | 18.31 | Uncommon |
| #629 | Richard | 61,368 | 18.27 | Uncommon |
| #630 | Galvan | 61,301 | 18.25 | Uncommon |
| #631 | Wall | 61,267 | 18.24 | Uncommon |
| #632 | Boone | 61,267 | 18.24 | Uncommon |
| #633 | Kirby | 61,233 | 18.23 | Uncommon |
| #634 | Wilkinson | 61,200 | 18.22 | Uncommon |
| #635 | Bridges | 61,133 | 18.20 | Uncommon |
| #636 | Bruce | 60,830 | 18.11 | Uncommon |
| #637 | Atkinson | 60,763 | 18.09 | Uncommon |
| #638 | Velez | 60,662 | 18.06 | Uncommon |
| #639 | Meza | 60,629 | 18.05 | Uncommon |
| #640 | Roy | 60,528 | 18.02 | Uncommon |
| #641 | Vincent | 60,461 | 18.00 | Uncommon |
| #642 | York | 60,427 | 17.99 | Uncommon |
| #643 | Hodge | 60,259 | 17.94 | Uncommon |
| #644 | Villa | 60,158 | 17.91 | Uncommon |
| #645 | Abbott | 60,058 | 17.88 | Uncommon |
| #646 | Allison | 60,024 | 17.87 | Uncommon |
| #647 | Tapia | 59,957 | 17.85 | Uncommon |
| #648 | Gates | 59,856 | 17.82 | Uncommon |
| #649 | Chase | 59,755 | 17.79 | Uncommon |
| #650 | Sosa | 59,722 | 17.78 | Uncommon |
There are 162,254 people with the name
Most Common U.S. Surnames
in the United States
How many have your name?