Most Common U.S. Surnames
Browse 156,619 U.S. surnames from the latest Census Bureau frequency tables. Filter by rarity and sort by rank, count, or frequency. Click any name for a full profile with ancestry and ethnicity breakdowns.
156,619 surnames
| Rank | Name | Est. Bearers | Per 100K | Rarity |
|---|---|---|---|---|
| #601 | Bass | 62,499 | 18.23 | Uncommon |
| #602 | Bonilla | 62,452 | 18.22 | Uncommon |
| #603 | Short | 62,281 | 18.17 | Uncommon |
| #604 | Collier | 62,247 | 18.16 | Uncommon |
| #605 | Valenzuela | 62,153 | 18.13 | Uncommon |
| #606 | Roy | 62,025 | 18.10 | Uncommon |
| #607 | Underwood | 62,018 | 18.09 | Uncommon |
| #608 | Carson | 61,960 | 18.08 | Uncommon |
| #609 | Morrow | 61,927 | 18.07 | Uncommon |
| #610 | Whitaker | 61,866 | 18.05 | Uncommon |
| #611 | Clayton | 61,780 | 18.02 | Uncommon |
| #612 | Rocha | 61,767 | 18.02 | Uncommon |
| #613 | Wilcox | 61,656 | 17.99 | Uncommon |
| #614 | Carey | 61,620 | 17.98 | Uncommon |
| #615 | Jefferson | 61,517 | 17.95 | Uncommon |
| #616 | Davenport | 61,505 | 17.94 | Uncommon |
| #617 | Velez | 61,340 | 17.90 | Uncommon |
| #618 | Monroe | 61,330 | 17.89 | Uncommon |
| #619 | Copeland | 61,318 | 17.89 | Uncommon |
| #620 | Huff | 61,164 | 17.84 | Uncommon |
| #621 | Sosa | 61,108 | 17.83 | Uncommon |
| #622 | Conley | 61,091 | 17.82 | Uncommon |
| #623 | Poole | 61,059 | 17.81 | Uncommon |
| #624 | Choi | 60,645 | 17.69 | Uncommon |
| #625 | Cameron | 60,627 | 17.69 | Uncommon |
| #626 | Massey | 60,393 | 17.62 | Uncommon |
| #627 | Rosario | 60,109 | 17.54 | Uncommon |
| #628 | Hood | 60,083 | 17.53 | Uncommon |
| #629 | Acevedo | 60,080 | 17.53 | Uncommon |
| #630 | Pittman | 60,022 | 17.51 | Uncommon |
| #631 | Benitez | 59,872 | 17.47 | Uncommon |
| #632 | Singleton | 59,828 | 17.46 | Uncommon |
| #633 | Anthony | 59,809 | 17.45 | Uncommon |
| #634 | Meza | 59,684 | 17.41 | Uncommon |
| #635 | Wall | 59,678 | 17.41 | Uncommon |
| #636 | Bradford | 59,529 | 17.37 | Uncommon |
| #637 | Skinner | 59,488 | 17.36 | Uncommon |
| #638 | Combs | 59,416 | 17.33 | Uncommon |
| #639 | Randall | 59,359 | 17.32 | Uncommon |
| #640 | Galvan | 59,257 | 17.29 | Uncommon |
| #641 | Kirby | 59,194 | 17.27 | Uncommon |
| #642 | Atkinson | 59,002 | 17.21 | Uncommon |
| #643 | Bridges | 58,925 | 17.19 | Uncommon |
| #644 | Boone | 58,911 | 17.19 | Uncommon |
| #645 | Mathis | 58,897 | 17.18 | Uncommon |
| #646 | Wilkinson | 58,874 | 17.18 | Uncommon |
| #647 | Vincent | 58,860 | 17.17 | Uncommon |
| #648 | Gates | 58,825 | 17.16 | Uncommon |
| #649 | Kirk | 58,560 | 17.09 | Uncommon |
| #650 | Richard | 58,483 | 17.06 | Uncommon |
There are 156,619 people
with the name
Most Common U.S. Surnames
How many have your name?