Most Common U.S. Surnames
Browse 156,619 U.S. surnames from the latest Census Bureau frequency tables. Filter by rarity and sort by rank, count, or frequency. Click any name for a full profile with ancestry and ethnicity breakdowns.
156,619 surnames
| Rank | Name | Est. Bearers | Per 100K | Rarity |
|---|---|---|---|---|
| #3052 | Villatoro | 13,180 | 3.85 | Uncommon |
| #3053 | Milner | 13,179 | 3.85 | Uncommon |
| #3054 | Lemons | 13,178 | 3.84 | Uncommon |
| #3055 | Fortune | 13,164 | 3.84 | Uncommon |
| #3056 | Stuckey | 13,160 | 3.84 | Uncommon |
| #3057 | Greenfield | 13,138 | 3.83 | Uncommon |
| #3058 | Brink | 13,123 | 3.83 | Uncommon |
| #3059 | Patten | 13,121 | 3.83 | Uncommon |
| #3060 | Alam | 13,120 | 3.83 | Uncommon |
| #3061 | Still | 13,114 | 3.83 | Uncommon |
| #3062 | Beverly | 13,113 | 3.83 | Uncommon |
| #3062 | Omar | 13,113 | 3.83 | Uncommon |
| #3064 | Sisk | 13,105 | 3.82 | Uncommon |
| #3065 | Littlejohn | 13,102 | 3.82 | Uncommon |
| #3066 | Amaro | 13,100 | 3.82 | Uncommon |
| #3066 | Mize | 13,100 | 3.82 | Uncommon |
| #3068 | Overstreet | 13,097 | 3.82 | Uncommon |
| #3069 | Fontaine | 13,091 | 3.82 | Uncommon |
| #3069 | Turpin | 13,091 | 3.82 | Uncommon |
| #3071 | Beckett | 13,085 | 3.82 | Uncommon |
| #3072 | Pence | 13,082 | 3.82 | Uncommon |
| #3073 | Siddiqui | 13,078 | 3.82 | Uncommon |
| #3074 | Jacobo | 13,072 | 3.81 | Uncommon |
| #3075 | Shanks | 13,067 | 3.81 | Uncommon |
| #3076 | Vieira | 13,066 | 3.81 | Uncommon |
| #3077 | Lyman | 13,058 | 3.81 | Uncommon |
| #3078 | Cotter | 13,051 | 3.81 | Uncommon |
| #3078 | Gaspar | 13,051 | 3.81 | Uncommon |
| #3078 | Sommers | 13,051 | 3.81 | Uncommon |
| #3081 | Harley | 13,045 | 3.81 | Uncommon |
| #3082 | Bundy | 13,041 | 3.80 | Uncommon |
| #3082 | Tomlin | 13,041 | 3.80 | Uncommon |
| #3084 | Brumfield | 13,036 | 3.80 | Uncommon |
| #3085 | Fallon | 13,035 | 3.80 | Uncommon |
| #3086 | Bethea | 13,034 | 3.80 | Uncommon |
| #3087 | Infante | 13,031 | 3.80 | Uncommon |
| #3088 | Schrock | 13,029 | 3.80 | Uncommon |
| #3089 | Ridley | 13,023 | 3.80 | Uncommon |
| #3090 | Masterson | 13,022 | 3.80 | Uncommon |
| #3091 | New | 13,020 | 3.80 | Uncommon |
| #3092 | Hite | 13,011 | 3.80 | Uncommon |
| #3093 | France | 13,007 | 3.79 | Uncommon |
| #3094 | Victor | 13,004 | 3.79 | Uncommon |
| #3095 | Rawls | 12,996 | 3.79 | Uncommon |
| #3096 | Fraley | 12,995 | 3.79 | Uncommon |
| #3097 | Du | 12,994 | 3.79 | Uncommon |
| #3098 | Applegate | 12,989 | 3.79 | Uncommon |
| #3098 | Cyr | 12,989 | 3.79 | Uncommon |
| #3100 | Menard | 12,984 | 3.79 | Uncommon |
| #3101 | Fine | 12,982 | 3.79 | Uncommon |
There are 156,619 people
with the name
Most Common U.S. Surnames
How many have your name?