Most Common U.S. Surnames
Browse 156,619 U.S. surnames from the latest Census Bureau frequency tables. Filter by rarity and sort by rank, count, or frequency. Click any name for a full profile with ancestry and ethnicity breakdowns.
156,619 surnames
| Rank | Name | Est. Bearers | Per 100K | Rarity |
|---|---|---|---|---|
| #2552 | Boles | 15,839 | 4.62 | Uncommon |
| #2553 | Estrella | 15,834 | 4.62 | Uncommon |
| #2554 | Linton | 15,826 | 4.62 | Uncommon |
| #2555 | Chester | 15,823 | 4.62 | Uncommon |
| #2555 | Dao | 15,823 | 4.62 | Uncommon |
| #2557 | Myles | 15,795 | 4.61 | Uncommon |
| #2557 | Rudd | 15,795 | 4.61 | Uncommon |
| #2559 | Armenta | 15,784 | 4.60 | Uncommon |
| #2560 | Vue | 15,780 | 4.60 | Uncommon |
| #2561 | Harman | 15,777 | 4.60 | Uncommon |
| #2562 | Augustine | 15,773 | 4.60 | Uncommon |
| #2562 | Marion | 15,773 | 4.60 | Uncommon |
| #2564 | Reardon | 15,772 | 4.60 | Uncommon |
| #2565 | Duenas | 15,771 | 4.60 | Uncommon |
| #2566 | Resendiz | 15,767 | 4.60 | Uncommon |
| #2567 | Angeles | 15,764 | 4.60 | Uncommon |
| #2568 | Crook | 15,758 | 4.60 | Uncommon |
| #2569 | Newcomb | 15,751 | 4.60 | Uncommon |
| #2570 | Knott | 15,749 | 4.59 | Uncommon |
| #2571 | Mark | 15,747 | 4.59 | Uncommon |
| #2571 | Parish | 15,747 | 4.59 | Uncommon |
| #2573 | Yazzie | 15,742 | 4.59 | Uncommon |
| #2574 | Roldan | 15,734 | 4.59 | Uncommon |
| #2575 | Trinidad | 15,716 | 4.59 | Uncommon |
| #2576 | Beam | 15,706 | 4.58 | Uncommon |
| #2577 | Pederson | 15,703 | 4.58 | Uncommon |
| #2577 | Shelley | 15,703 | 4.58 | Uncommon |
| #2579 | Alcantara | 15,695 | 4.58 | Uncommon |
| #2580 | Barbour | 15,694 | 4.58 | Uncommon |
| #2580 | Chiu | 15,694 | 4.58 | Uncommon |
| #2582 | Silverman | 15,693 | 4.58 | Uncommon |
| #2583 | Hussein | 15,683 | 4.58 | Uncommon |
| #2584 | Donohue | 15,672 | 4.57 | Uncommon |
| #2585 | Barger | 15,662 | 4.57 | Uncommon |
| #2586 | Handy | 15,660 | 4.57 | Uncommon |
| #2587 | Winslow | 15,651 | 4.57 | Uncommon |
| #2588 | Clemens | 15,647 | 4.57 | Uncommon |
| #2589 | Carnes | 15,639 | 4.56 | Uncommon |
| #2590 | Moeller | 15,633 | 4.56 | Uncommon |
| #2591 | High | 15,632 | 4.56 | Uncommon |
| #2592 | Nagel | 15,614 | 4.56 | Uncommon |
| #2593 | Rapp | 15,609 | 4.55 | Uncommon |
| #2594 | Chance | 15,593 | 4.55 | Uncommon |
| #2595 | Arndt | 15,592 | 4.55 | Uncommon |
| #2596 | Callaway | 15,585 | 4.55 | Uncommon |
| #2596 | Roark | 15,585 | 4.55 | Uncommon |
| #2598 | Gruber | 15,567 | 4.54 | Uncommon |
| #2599 | Herrington | 15,566 | 4.54 | Uncommon |
| #2600 | Lockett | 15,548 | 4.54 | Uncommon |
| #2601 | Ellsworth | 15,546 | 4.54 | Uncommon |
There are 156,619 people
with the name
Most Common U.S. Surnames
How many have your name?