Most Common U.S. Surnames
Browse over 162,000 U.S. surnames from Census Bureau frequency tables. Filter by rarity and sort by rank, count, or frequency. Click any name for a full profile with ancestry and ethnicity breakdowns.
162,253 surnames
| Rank | Name | Est. Bearers | Per 100K | Rarity |
|---|---|---|---|---|
| #2451 | Rudd | 17,103 | 4.99 | Uncommon |
| #2452 | Demarco | 17,103 | 4.99 | Uncommon |
| #2453 | Hummel | 17,103 | 4.99 | Uncommon |
| #2454 | Almanza | 17,103 | 4.99 | Uncommon |
| #2455 | Merchant | 17,069 | 4.98 | Uncommon |
| #2456 | Monroy | 17,035 | 4.97 | Uncommon |
| #2456 | Grubb | 17,035 | 4.97 | Uncommon |
| #2458 | Harman | 17,035 | 4.97 | Uncommon |
| #2459 | Durbin | 17,035 | 4.97 | Uncommon |
| #2460 | Gaytan | 17,035 | 4.97 | Uncommon |
| #2461 | Baumann | 17,001 | 4.96 | Uncommon |
| #2462 | Salter | 17,001 | 4.96 | Uncommon |
| #2463 | Silverman | 17,001 | 4.96 | Uncommon |
| #2464 | Meehan | 17,001 | 4.96 | Uncommon |
| #2465 | Dennison | 17,001 | 4.96 | Uncommon |
| #2466 | Knott | 17,001 | 4.96 | Uncommon |
| #2467 | Perales | 16,966 | 4.95 | Uncommon |
| #2467 | Francois | 16,966 | 4.95 | Uncommon |
| #2469 | Mulligan | 16,966 | 4.95 | Uncommon |
| #2469 | Stclair | 16,966 | 4.95 | Uncommon |
| #2471 | Bliss | 16,966 | 4.95 | Uncommon |
| #2472 | Wakefield | 16,966 | 4.95 | Uncommon |
| #2473 | Kahn | 16,932 | 4.94 | Uncommon |
| #2474 | Barth | 16,932 | 4.94 | Uncommon |
| #2475 | Parnell | 16,932 | 4.94 | Uncommon |
| #2475 | Dove | 16,932 | 4.94 | Uncommon |
| #2477 | Noriega | 16,932 | 4.94 | Uncommon |
| #2478 | Cloud | 16,898 | 4.93 | Uncommon |
| #2479 | Stearns | 16,898 | 4.93 | Uncommon |
| #2480 | Nagel | 16,898 | 4.93 | Uncommon |
| #2481 | Weldon | 16,898 | 4.93 | Uncommon |
| #2482 | Handy | 16,898 | 4.93 | Uncommon |
| #2483 | Lorenz | 16,898 | 4.93 | Uncommon |
| #2484 | Crook | 16,864 | 4.92 | Uncommon |
| #2485 | Loomis | 16,864 | 4.92 | Uncommon |
| #2486 | Laws | 16,864 | 4.92 | Uncommon |
| #2486 | Salmon | 16,864 | 4.92 | Uncommon |
| #2488 | Centeno | 16,864 | 4.92 | Uncommon |
| #2489 | Roark | 16,864 | 4.92 | Uncommon |
| #2490 | Hostetler | 16,864 | 4.92 | Uncommon |
| #2491 | Herrington | 16,829 | 4.91 | Uncommon |
| #2492 | Higginbotham | 16,829 | 4.91 | Uncommon |
| #2493 | Carnes | 16,829 | 4.91 | Uncommon |
| #2494 | Tobias | 16,829 | 4.91 | Uncommon |
| #2495 | Soria | 16,829 | 4.91 | Uncommon |
| #2496 | Limon | 16,829 | 4.91 | Uncommon |
| #2497 | Diggs | 16,795 | 4.90 | Uncommon |
| #2498 | Parish | 16,795 | 4.90 | Uncommon |
| #2499 | Luong | 16,795 | 4.90 | Uncommon |
| #2500 | Resendiz | 16,795 | 4.90 | Uncommon |
There are 162,254 people
with the name
Most Common U.S. Surnames
How many have your name?