Most Common U.S. Surnames
Browse over 162,000 U.S. surnames from Census Bureau frequency tables. Filter by rarity and sort by rank, count, or frequency. Click any name for a full profile with ancestry and ethnicity breakdowns.
162,253 surnames
| Rank | Name | Est. Bearers | Per 100K | Rarity |
|---|---|---|---|---|
| #1351 | Leyva | 30,402 | 8.87 | Uncommon |
| #1352 | Hinojosa | 30,368 | 8.86 | Uncommon |
| #1353 | Gil | 30,334 | 8.85 | Uncommon |
| #1354 | Crabtree | 30,334 | 8.85 | Uncommon |
| #1355 | Grady | 30,334 | 8.85 | Uncommon |
| #1356 | Mcclellan | 30,265 | 8.83 | Uncommon |
| #1357 | Kumar | 30,197 | 8.81 | Uncommon |
| #1358 | Fraser | 30,162 | 8.80 | Uncommon |
| #1359 | Rico | 30,162 | 8.80 | Uncommon |
| #1360 | Bingham | 30,128 | 8.79 | Uncommon |
| #1361 | Soriano | 30,128 | 8.79 | Uncommon |
| #1362 | Sterling | 30,094 | 8.78 | Uncommon |
| #1363 | Fonseca | 30,060 | 8.77 | Uncommon |
| #1364 | Madrid | 30,025 | 8.76 | Uncommon |
| #1365 | Emery | 30,025 | 8.76 | Uncommon |
| #1366 | Singer | 30,025 | 8.76 | Uncommon |
| #1367 | Aragon | 29,991 | 8.75 | Uncommon |
| #1368 | Aquino | 29,957 | 8.74 | Uncommon |
| #1369 | Elmore | 29,957 | 8.74 | Uncommon |
| #1370 | Worley | 29,922 | 8.73 | Uncommon |
| #1371 | Simons | 29,922 | 8.73 | Uncommon |
| #1372 | Quezada | 29,922 | 8.73 | Uncommon |
| #1373 | Ott | 29,922 | 8.73 | Uncommon |
| #1374 | Ocampo | 29,888 | 8.72 | Uncommon |
| #1375 | Aviles | 29,888 | 8.72 | Uncommon |
| #1376 | Nieto | 29,854 | 8.71 | Uncommon |
| #1377 | Ervin | 29,854 | 8.71 | Uncommon |
| #1378 | Gore | 29,785 | 8.69 | Uncommon |
| #1379 | Shafer | 29,785 | 8.69 | Uncommon |
| #1380 | Weston | 29,785 | 8.69 | Uncommon |
| #1381 | Xu | 29,785 | 8.69 | Uncommon |
| #1382 | Plummer | 29,751 | 8.68 | Uncommon |
| #1383 | Michel | 29,717 | 8.67 | Uncommon |
| #1384 | Paz | 29,717 | 8.67 | Uncommon |
| #1385 | Yanez | 29,717 | 8.67 | Uncommon |
| #1386 | Gregg | 29,683 | 8.66 | Uncommon |
| #1387 | Abrams | 29,683 | 8.66 | Uncommon |
| #1388 | Smart | 29,648 | 8.65 | Uncommon |
| #1389 | Beatty | 29,648 | 8.65 | Uncommon |
| #1390 | Serna | 29,648 | 8.65 | Uncommon |
| #1391 | Meier | 29,614 | 8.64 | Uncommon |
| #1392 | Robison | 29,580 | 8.63 | Uncommon |
| #1393 | Swartz | 29,580 | 8.63 | Uncommon |
| #1394 | Seymour | 29,545 | 8.62 | Uncommon |
| #1395 | Gleason | 29,545 | 8.62 | Uncommon |
| #1396 | Vela | 29,545 | 8.62 | Uncommon |
| #1397 | Padgett | 29,545 | 8.62 | Uncommon |
| #1398 | Ackerman | 29,511 | 8.61 | Uncommon |
| #1399 | Heller | 29,477 | 8.60 | Uncommon |
| #1400 | Ziegler | 29,443 | 8.59 | Uncommon |
There are 162,254 people
with the name
Most Common U.S. Surnames
How many have your name?