Most Common U.S. Surnames
Browse 156,619 U.S. surnames from the latest Census Bureau frequency tables. Filter by rarity and sort by rank, count, or frequency. Click any name for a full profile with ancestry and ethnicity breakdowns.
156,619 surnames
| Rank | Name | Est. Bearers | Per 100K | Rarity |
|---|---|---|---|---|
| #1251 | Haines | 31,770 | 9.27 | Uncommon |
| #1252 | Escobedo | 31,707 | 9.25 | Uncommon |
| #1253 | Hickey | 31,704 | 9.25 | Uncommon |
| #1254 | Kaplan | 31,681 | 9.24 | Uncommon |
| #1255 | Grace | 31,661 | 9.24 | Uncommon |
| #1256 | Hilton | 31,632 | 9.23 | Uncommon |
| #1257 | Coronado | 31,580 | 9.21 | Uncommon |
| #1258 | Bermudez | 31,463 | 9.18 | Uncommon |
| #1259 | Holcomb | 31,435 | 9.17 | Uncommon |
| #1260 | Paredes | 31,363 | 9.15 | Uncommon |
| #1261 | Sinclair | 31,360 | 9.15 | Uncommon |
| #1262 | Rankin | 31,300 | 9.13 | Uncommon |
| #1263 | Knowles | 31,226 | 9.11 | Uncommon |
| #1264 | Arthur | 31,196 | 9.10 | Uncommon |
| #1265 | Kern | 31,137 | 9.08 | Uncommon |
| #1266 | Dye | 31,097 | 9.07 | Uncommon |
| #1267 | Aquino | 31,084 | 9.07 | Uncommon |
| #1268 | Paz | 31,082 | 9.07 | Uncommon |
| #1269 | Womack | 31,061 | 9.06 | Uncommon |
| #1270 | Hollis | 31,058 | 9.06 | Uncommon |
| #1271 | Varela | 31,012 | 9.05 | Uncommon |
| #1272 | Madison | 31,003 | 9.05 | Uncommon |
| #1273 | Foreman | 31,001 | 9.04 | Uncommon |
| #1274 | Gil | 30,991 | 9.04 | Uncommon |
| #1275 | Lyon | 30,958 | 9.03 | Uncommon |
| #1276 | Fink | 30,956 | 9.03 | Uncommon |
| #1277 | Wills | 30,936 | 9.03 | Uncommon |
| #1278 | Delatorre | 30,870 | 9.01 | Uncommon |
| #1279 | Hastings | 30,850 | 9.00 | Uncommon |
| #1280 | Doherty | 30,843 | 9.00 | Uncommon |
| #1281 | Renteria | 30,832 | 9.00 | Uncommon |
| #1282 | Lockhart | 30,808 | 8.99 | Uncommon |
| #1283 | Quiroz | 30,807 | 8.99 | Uncommon |
| #1284 | Denton | 30,669 | 8.95 | Uncommon |
| #1285 | Olvera | 30,643 | 8.94 | Uncommon |
| #1286 | He | 30,603 | 8.93 | Uncommon |
| #1287 | Mccray | 30,592 | 8.93 | Uncommon |
| #1288 | Manuel | 30,583 | 8.92 | Uncommon |
| #1289 | Thao | 30,581 | 8.92 | Uncommon |
| #1290 | Rutherford | 30,580 | 8.92 | Uncommon |
| #1291 | Sykes | 30,560 | 8.92 | Uncommon |
| #1292 | Pierson | 30,533 | 8.91 | Uncommon |
| #1293 | Sargent | 30,526 | 8.91 | Uncommon |
| #1294 | Hatch | 30,517 | 8.90 | Uncommon |
| #1295 | Montano | 30,494 | 8.90 | Uncommon |
| #1296 | Dwyer | 30,486 | 8.89 | Uncommon |
| #1297 | Burks | 30,467 | 8.89 | Uncommon |
| #1298 | Belcher | 30,450 | 8.88 | Uncommon |
| #1299 | Pryor | 30,443 | 8.88 | Uncommon |
| #1300 | Boggs | 30,436 | 8.88 | Uncommon |
There are 156,619 people
with the name
Most Common U.S. Surnames
How many have your name?